Home / Area prices
Dubai property prices by area
Average price per square foot for 15 popular Dubai communities, in AED and rupees, from Land Department transactions for January to June 2026.
| Area | AED per sq ft | ₹ per sq ft |
|---|---|---|
| Arabian Ranches | AED 2,417 | ₹62,600 |
| Arjan | AED 1,568 | ₹40,611 |
| Business Bay | AED 2,547 | ₹65,967 |
| Damac Hills | AED 1,908 | ₹49,417 |
| Downtown Dubai | AED 3,011 | ₹77,985 |
| Dubai Creek Harbour | AED 2,600 | ₹67,340 |
| Dubai Hills Estate | AED 2,432 | ₹62,989 |
| Dubai Hills Estate villas | AED 2,896 | ₹75,006 |
| Dubai Marina | AED 2,058 | ₹53,302 |
| Dubai Sports City | AED 1,332 | ₹34,499 |
| Jumeirah Golf Estates | AED 2,524 | ₹65,372 |
| Jumeirah Lake Towers | AED 1,831 | ₹47,423 |
| Jumeirah Village Circle | AED 1,510 | ₹39,109 |
| Palm Jumeirah | AED 4,240 | ₹1,09,816 |
| Palm Jumeirah villas | AED 8,070 | ₹2,09,013 |
| The Springs | AED 2,306 | ₹59,725 |
| Tilal Al Ghaf | AED 2,034 | ₹52,681 |
Source: Property Monitor, based on Dubai Land Department transactions, 1 January to 6 June 2026, via Engel & Völkers Dubai, Average Price per Square Foot in Dubai, updated 7 June 2026. Averages hide big differences between buildings, views and floors, so use them as a starting point for a price check, not as a valuation.
Book a consultation
Tell us your budget and what you want the home to do for you. We reply on WhatsApp to set up a call and a shortlist of areas that fit.